This is an example League Table. As a new SportsPress user, you should go to your dashboard to delete this League Table and create new League Tables for your content. Have fun!
League Table
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | Storm Bears |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | The Clucking Storm-Bears |
32 | Storm-Bears Chimera |
33 | ![]() |
34 | Centurions/Cartha Women |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | Centurions Vulcan/Cartha |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ![]() |
43 | ![]() |
43 | ![]() |
43 | ![]() |
43 | Glasgow |
43 | Loser MXB1 |
43 | Loser MXB2 |
43 | Loser MXB4 |
43 | Loser MXB5 |
43 | Loser WSF2 |
43 | M1 |
43 | M2 |
43 | M3 |
43 | M4 |
43 | M5 |
43 | M6 |
43 | M7 |
43 | MB5 |
43 | MB6 |
43 | MB7 |
43 | MX1 |
43 | MX2 |
43 | MX3 |
43 | MX4 |
43 | MX5 |
43 | MX6 |
43 | MX7 |
43 | MX8 |
43 | MX9 |
43 | W1 |
43 | W2 |
43 | W3 |
43 | W4 |
43 | W5 |
43 | W6 |
43 | Winner MXB1 |
43 | Winner MXB2 |
43 | Winner MXB3 |
43 | Winner MXB4 |
43 | Winner MXB5 |
43 | Winner MXB6 |
43 | loser MSF1 |
43 | loser MSF2 |
43 | loser MSF4 |
43 | loser WSF1 |
43 | loser WSF3 |
43 | winner MSF1 |
43 | winner MSF2 |
43 | winner MSF3 |
43 | winner MSF4 |
43 | winner WSF1 |
43 | winner WSF2 |
43 | winner WSF3 |
Recent Comments