This is an example League Table. As a new SportsPress user, you should go to your dashboard to delete this League Table and create new League Tables for your content. Have fun!
UEFA 2015
Pos | Team | W | L | D |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 26 | 3 |
2 | ![]() | 26 | 59 | 6 |
3 | ![]() | 34 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 33 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 22 | 26 | 5 |
6 | ![]() | 28 | 10 | 1 |
7 | ![]() | 28 | 2 | 0 |
8 | ![]() | 23 | 10 | 2 |
9 | ![]() | 18 | 14 | 4 |
10 | ![]() | 13 | 24 | 1 |
11 | ![]() | 12 | 23 | 1 |
12 | ![]() | 12 | 14 | 3 |
13 | ![]() | 9 | 20 | 1 |
14 | ![]() | 9 | 1 | 0 |
15 | ![]() | 3 | 19 | 0 |
16 | ![]() | 2 | 17 | 2 |
17 | ![]() | 7 | 1 | 1 |
18 | ![]() | 5 | 3 | 1 |
19 | ![]() | 4 | 4 | 1 |
20 | ![]() | 3 | 3 | 3 |
21 | ![]() | 4 | 3 | 1 |
22 | ![]() | 4 | 5 | 0 |
23 | Storm Bears | 3 | 6 | 1 |
24 | ![]() | 0 | 15 | 1 |
25 | ![]() | 3 | 5 | 1 |
26 | ![]() | 2 | 4 | 2 |
27 | ![]() | 2 | 6 | 1 |
28 | ![]() | 1 | 9 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 9 | 1 |
30 | ![]() | 0 | 10 | 0 |
31 | The Clucking Storm-Bears | 2 | 3 | 0 |
32 | Storm-Bears Chimera | 2 | 3 | 0 |
33 | ![]() | 2 | 2 | 0 |
34 | Centurions/Cartha Women | 1 | 4 | 0 |
35 | ![]() | 1 | 2 | 0 |
36 | ![]() | 1 | 2 | 0 |
37 | Centurions Vulcan/Cartha | 0 | 5 | 0 |
38 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
39 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
40 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
41 | ![]() | 0 | 2 | 1 |
42 | ![]() | 0 | 3 | 0 |
43 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
43 | Glasgow | 0 | 0 | 0 |
43 | Loser MXB1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Loser MXB2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Loser MXB4 | 0 | 0 | 0 |
43 | Loser MXB5 | 0 | 0 | 0 |
43 | Loser WSF2 | 0 | 0 | 0 |
43 | M1 | 0 | 0 | 0 |
43 | M2 | 0 | 0 | 0 |
43 | M3 | 0 | 0 | 0 |
43 | M4 | 0 | 0 | 0 |
43 | M5 | 0 | 0 | 0 |
43 | M6 | 0 | 0 | 0 |
43 | M7 | 0 | 0 | 0 |
43 | MB5 | 0 | 0 | 0 |
43 | MB6 | 0 | 0 | 0 |
43 | MB7 | 0 | 0 | 0 |
43 | MX1 | 0 | 0 | 0 |
43 | MX2 | 0 | 0 | 0 |
43 | MX3 | 0 | 0 | 0 |
43 | MX4 | 0 | 0 | 0 |
43 | MX5 | 0 | 0 | 0 |
43 | MX6 | 0 | 0 | 0 |
43 | MX7 | 0 | 0 | 0 |
43 | MX8 | 0 | 0 | 0 |
43 | MX9 | 0 | 0 | 0 |
43 | W1 | 0 | 0 | 0 |
43 | W2 | 0 | 0 | 0 |
43 | W3 | 0 | 0 | 0 |
43 | W4 | 0 | 0 | 0 |
43 | W5 | 0 | 0 | 0 |
43 | W6 | 0 | 0 | 0 |
43 | Winner MXB1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Winner MXB2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Winner MXB3 | 0 | 0 | 0 |
43 | Winner MXB4 | 0 | 0 | 0 |
43 | Winner MXB5 | 0 | 0 | 0 |
43 | Winner MXB6 | 0 | 0 | 0 |
43 | loser MSF1 | 0 | 0 | 0 |
43 | loser MSF2 | 0 | 0 | 0 |
43 | loser MSF4 | 0 | 0 | 0 |
43 | loser WSF1 | 0 | 0 | 0 |
43 | loser WSF3 | 0 | 0 | 0 |
43 | winner MSF1 | 0 | 0 | 0 |
43 | winner MSF2 | 0 | 0 | 0 |
43 | winner MSF3 | 0 | 0 | 0 |
43 | winner MSF4 | 0 | 0 | 0 |
43 | winner WSF1 | 0 | 0 | 0 |
43 | winner WSF2 | 0 | 0 | 0 |
43 | winner WSF3 | 0 | 0 | 0 |
Recent Comments